FREE DELIVERY ON ORDERS OVER £50

Weekly Koi Pond Water Testing Checklist
Use this printable checklist every week to help maintain excellent water quality, healthy koi and efficient filtration.
Weekly Water Testing Checklist
✔ | Task |
|---|---|
☐ | Test Ammonia |
☐ | Test Nitrite |
☐ | Test Nitrate |
☐ | Test pH |
☐ | Test KH |
☐ | Test GH (Monthly) |
☐ | Check Water Temperature |
☐ | Observe Koi Behaviour |
☐ | Inspect Biological Filter |
☐ | Inspect Mechanical Filter |
☐ | Check UV Clarifier |
☐ | Check Air Pump & Aeration |
☐ | Carry Out Scheduled Water Change |
☐ | Treat Replacement Water |
☐ | Record All Water Test Results |
Water Test Results
Parameter | Reading | Target |
|---|---|---|
Ammonia | 0 ppm | |
Nitrite | 0 ppm | |
Nitrate | As Low As Practical | |
pH | Stable | |
KH | Maintain Stability | |
GH | Suitable Mineral Level | |
Temperature |
Weekly Notes
Print a fresh copy each week and keep it with your pond maintenance records.
© 2026 Leeds Koi & Pond Centre • Pond Knowledge Hub